チームや組織の大きさに合わせた最適なプランをご用意しました。
Core functions 基本機能 | Free ¥0 月額 / ユーザー (税込) | Pro ¥880 月額 / ユーザー (税込) | Team ¥1,320 月額 / ユーザー (税込) | Enterprise 月額 / ユーザー (税込) |
---|---|---|---|---|
予約数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
候補提案型の日程調整数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
予約ページ数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
カレンダー接続数/人 | 1 | 2 | 6 | 6 |
予約通知 | ||||
メッセージ機能 | ||||
受付時間のテンプレート運用 | ||||
受付期間のカスタム設定 | ||||
予約前後の準備時間カスタム設定 | ||||
タイムゾーン対応 | ||||
Web会議リンクの自動抽出 | ||||
英語対応 | ||||
祝日のブロック | ||||
ホストメールアドレスの非公開設定 | ||||
代理での日程調整 | ||||
キーワードでのブロック判定 | ||||
SMSでのリマインド通知 |
Customization カスタマイズ | ||||
---|---|---|---|---|
予約ページのURL変更 | ||||
ロゴ、カバー画像のカスタマイズ | ||||
メール送信元の変更 | ||||
送信メール内容のカスタマイズ | ||||
メール送信タイミングのカスタマイズ | ||||
予約完了時リダイレクト | ||||
週始まりの曜日変更 | ||||
Jicooブランドの非表示 | ||||
参加者の公開 | ||||
IPアクセス制限 | ||||
独自ドメイン(*1) |
Business ビジネス | ||||
---|---|---|---|---|
サービス作成数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
決済機能手数料 | なし | なし |
Team management チーム機能 | ||||
---|---|---|---|---|
チームユーザー数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
チームメンバー管理・招待 | ||||
チームユーザーの権限設定 |
Integrations 外部サービス連携 | ||||
---|---|---|---|---|
Googleカレンダー連携 | ||||
Outlookカレンダー連携 | ||||
Slack連携 | ||||
HubSpot連携 | ||||
Zoom連携 | ||||
Google Meet連携 | ||||
Microsoft Teams連携 | ||||
Googleアナリティクス連携 | ||||
Stripe連携 | ||||
Webhook連携 | ||||
Salesforce連携 | ||||
Admin 管理機能 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘルプページ | ||||
チャットサポート | ||||
Google Cloudサービスレベルのセキュリティ | ||||
メンバーのサービス連携状況リスト表示 |