2027年の月齢カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 22.9  | 2 ![]() 月齢 23.9  | |||||
3 ![]() 月齢 24.9  | 4 ![]() 月齢 25.9  | 5 ![]() 月齢 26.9  | 6 ![]() 月齢 27.9  | 7 ![]() 月齢 28.9  | 8 ![]() 月齢 0.1  | 9 ![]() 月齢 1.1  | 
10 ![]() 月齢 2.1  | 11 ![]() 月齢 3.1  | 12 ![]() 月齢 4.1  | 13 ![]() 月齢 5.1  | 14 ![]() 月齢 6.1  | 15 ![]() 月齢 7.1  | 16 ![]() 月齢 8.1  | 
17 ![]() 月齢 9.1  | 18 ![]() 月齢 10.1  | 19 ![]() 月齢 11.1  | 20 ![]() 月齢 12.1  | 21 ![]() 月齢 13.1  | 22 ![]() 月齢 14.1  | 23 ![]() 月齢 15.1  | 
24 ![]() 月齢 16.1  | 25 ![]() 月齢 17.1  | 26 ![]() 月齢 18.1  | 27 ![]() 月齢 19.1  | 28 ![]() 月齢 20.1  | 29 ![]() 月齢 21.1  | 30 ![]() 月齢 22.1  | 
31 ![]() 月齢 23.1  | 
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 24.1  | 2 ![]() 月齢 25.1  | 3 ![]() 月齢 26.1  | 4 ![]() 月齢 27.1  | 5 ![]() 月齢 28.1  | 6 ![]() 月齢 29.1  | |
7 ![]() 月齢 0.3  | 8 ![]() 月齢 1.3  | 9 ![]() 月齢 2.3  | 10 ![]() 月齢 3.3  | 11 ![]() 月齢 4.3  | 12 ![]() 月齢 5.3  | 13 ![]() 月齢 6.3  | 
14 ![]() 月齢 7.3  | 15 ![]() 月齢 8.3  | 16 ![]() 月齢 9.3  | 17 ![]() 月齢 10.3  | 18 ![]() 月齢 11.3  | 19 ![]() 月齢 12.3  | 20 ![]() 月齢 13.3  | 
21 ![]() 月齢 14.3  | 22 ![]() 月齢 15.3  | 23 ![]() 月齢 16.3  | 24 ![]() 月齢 17.3  | 25 ![]() 月齢 18.3  | 26 ![]() 月齢 19.3  | 27 ![]() 月齢 20.3  | 
28 ![]() 月齢 21.3  | 
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 22.3  | 2 ![]() 月齢 23.3  | 3 ![]() 月齢 24.3  | 4 ![]() 月齢 25.3  | 5 ![]() 月齢 26.3  | 6 ![]() 月齢 27.3  | |
7 ![]() 月齢 28.3  | 8 ![]() 月齢 29.3  | 9 ![]() 月齢 0.6  | 10 ![]() 月齢 1.6  | 11 ![]() 月齢 2.6  | 12 ![]() 月齢 3.6  | 13 ![]() 月齢 4.6  | 
14 ![]() 月齢 5.6  | 15 ![]() 月齢 6.6  | 16 ![]() 月齢 7.6  | 17 ![]() 月齢 8.6  | 18 ![]() 月齢 9.6  | 19 ![]() 月齢 10.6  | 20 ![]() 月齢 11.6  | 
21 ![]() 月齢 12.6  | 22 ![]() 月齢 13.6  | 23 ![]() 月齢 14.6  | 24 ![]() 月齢 15.6  | 25 ![]() 月齢 16.6  | 26 ![]() 月齢 17.6  | 27 ![]() 月齢 18.6  | 
28 ![]() 月齢 19.6  | 29 ![]() 月齢 20.6  | 30 ![]() 月齢 21.6  | 31 ![]() 月齢 22.6  | 
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 23.6  | 2 ![]() 月齢 24.6  | 3 ![]() 月齢 25.6  | ||||
4 ![]() 月齢 26.6  | 5 ![]() 月齢 27.6  | 6 ![]() 月齢 28.6  | 7 ![]() 月齢 0  | 8 ![]() 月齢 1  | 9 ![]() 月齢 2  | 10 ![]() 月齢 3  | 
11 ![]() 月齢 4  | 12 ![]() 月齢 5  | 13 ![]() 月齢 6  | 14 ![]() 月齢 7  | 15 ![]() 月齢 8  | 16 ![]() 月齢 9  | 17 ![]() 月齢 10  | 
18 ![]() 月齢 11  | 19 ![]() 月齢 12  | 20 ![]() 月齢 13  | 21 ![]() 月齢 14  | 22 ![]() 月齢 15  | 23 ![]() 月齢 16  | 24 ![]() 月齢 17  | 
25 ![]() 月齢 18  | 26 ![]() 月齢 19  | 27 ![]() 月齢 20  | 28 ![]() 月齢 21  | 29 ![]() 月齢 22  | 30 ![]() 月齢 23  | 
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 24  | ||||||
2 ![]() 月齢 25  | 3 ![]() 月齢 26  | 4 ![]() 月齢 27  | 5 ![]() 月齢 28  | 6 ![]() 月齢 29  | 7 ![]() 月齢 0.5  | 8 ![]() 月齢 1.5  | 
9 ![]() 月齢 2.5  | 10 ![]() 月齢 3.5  | 11 ![]() 月齢 4.5  | 12 ![]() 月齢 5.5  | 13 ![]() 月齢 6.5  | 14 ![]() 月齢 7.5  | 15 ![]() 月齢 8.5  | 
16 ![]() 月齢 9.5  | 17 ![]() 月齢 10.5  | 18 ![]() 月齢 11.5  | 19 ![]() 月齢 12.5  | 20 ![]() 月齢 13.5  | 21 ![]() 月齢 14.5  | 22 ![]() 月齢 15.5  | 
23 ![]() 月齢 16.5  | 24 ![]() 月齢 17.5  | 25 ![]() 月齢 18.5  | 26 ![]() 月齢 19.5  | 27 ![]() 月齢 20.5  | 28 ![]() 月齢 21.5  | 29 ![]() 月齢 22.5  | 
30 ![]() 月齢 23.5  | 31 ![]() 月齢 24.5  | 
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 25.5  | 2 ![]() 月齢 26.5  | 3 ![]() 月齢 27.5  | 4 ![]() 月齢 28.5  | 5 ![]() 月齢 0.1  | ||
6 ![]() 月齢 1.1  | 7 ![]() 月齢 2.1  | 8 ![]() 月齢 3.1  | 9 ![]() 月齢 4.1  | 10 ![]() 月齢 5.1  | 11 ![]() 月齢 6.1  | 12 ![]() 月齢 7.1  | 
13 ![]() 月齢 8.1  | 14 ![]() 月齢 9.1  | 15 ![]() 月齢 10.1  | 16 ![]() 月齢 11.1  | 17 ![]() 月齢 12.1  | 18 ![]() 月齢 13.1  | 19 ![]() 月齢 14.1  | 
20 ![]() 月齢 15.1  | 21 ![]() 月齢 16.1  | 22 ![]() 月齢 17.1  | 23 ![]() 月齢 18.1  | 24 ![]() 月齢 19.1  | 25 ![]() 月齢 20.1  | 26 ![]() 月齢 21.1  | 
27 ![]() 月齢 22.1  | 28 ![]() 月齢 23.1  | 29 ![]() 月齢 24.1  | 30 ![]() 月齢 25.1  | 
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 26.1  | 2 ![]() 月齢 27.1  | 3 ![]() 月齢 28.1  | ||||
4 ![]() 月齢 29.1  | 5 ![]() 月齢 0.8  | 6 ![]() 月齢 1.8  | 7 ![]() 月齢 2.8  | 8 ![]() 月齢 3.8  | 9 ![]() 月齢 4.8  | 10 ![]() 月齢 5.8  | 
11 ![]() 月齢 6.8  | 12 ![]() 月齢 7.8  | 13 ![]() 月齢 8.8  | 14 ![]() 月齢 9.8  | 15 ![]() 月齢 10.8  | 16 ![]() 月齢 11.8  | 17 ![]() 月齢 12.8  | 
18 ![]() 月齢 13.8  | 19 ![]() 月齢 14.8  | 20 ![]() 月齢 15.8  | 21 ![]() 月齢 16.8  | 22 ![]() 月齢 17.8  | 23 ![]() 月齢 18.8  | 24 ![]() 月齢 19.8  | 
25 ![]() 月齢 20.8  | 26 ![]() 月齢 21.8  | 27 ![]() 月齢 22.8  | 28 ![]() 月齢 23.8  | 29 ![]() 月齢 24.8  | 30 ![]() 月齢 25.8  | 31 ![]() 月齢 26.8  | 
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 27.8  | 2 ![]() 月齢 28.8  | 3 ![]() 月齢 0.5  | 4 ![]() 月齢 1.5  | 5 ![]() 月齢 2.5  | 6 ![]() 月齢 3.5  | 7 ![]() 月齢 4.5  | 
8 ![]() 月齢 5.5  | 9 ![]() 月齢 6.5  | 10 ![]() 月齢 7.5  | 11 ![]() 月齢 8.5  | 12 ![]() 月齢 9.5  | 13 ![]() 月齢 10.5  | 14 ![]() 月齢 11.5  | 
15 ![]() 月齢 12.5  | 16 ![]() 月齢 13.5  | 17 ![]() 月齢 14.5  | 18 ![]() 月齢 15.5  | 19 ![]() 月齢 16.5  | 20 ![]() 月齢 17.5  | 21 ![]() 月齢 18.5  | 
22 ![]() 月齢 19.5  | 23 ![]() 月齢 20.5  | 24 ![]() 月齢 21.5  | 25 ![]() 月齢 22.5  | 26 ![]() 月齢 23.5  | 27 ![]() 月齢 24.5  | 28 ![]() 月齢 25.5  | 
29 ![]() 月齢 26.5  | 30 ![]() 月齢 27.5  | 31 ![]() 月齢 28.5  | 
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 0.2  | 2 ![]() 月齢 1.2  | 3 ![]() 月齢 2.2  | 4 ![]() 月齢 3.2  | |||
5 ![]() 月齢 4.2  | 6 ![]() 月齢 5.2  | 7 ![]() 月齢 6.2  | 8 ![]() 月齢 7.2  | 9 ![]() 月齢 8.2  | 10 ![]() 月齢 9.2  | 11 ![]() 月齢 10.2  | 
12 ![]() 月齢 11.2  | 13 ![]() 月齢 12.2  | 14 ![]() 月齢 13.2  | 15 ![]() 月齢 14.2  | 16 ![]() 月齢 15.2  | 17 ![]() 月齢 16.2  | 18 ![]() 月齢 17.2  | 
19 ![]() 月齢 18.2  | 20 ![]() 月齢 19.2  | 21 ![]() 月齢 20.2  | 22 ![]() 月齢 21.2  | 23 ![]() 月齢 22.2  | 24 ![]() 月齢 23.2  | 25 ![]() 月齢 24.2  | 
26 ![]() 月齢 25.2  | 27 ![]() 月齢 26.2  | 28 ![]() 月齢 27.2  | 29 ![]() 月齢 28.2  | 30 ![]() 月齢 29.2  | 
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 0.8  | 2 ![]() 月齢 1.8  | |||||
3 ![]() 月齢 2.8  | 4 ![]() 月齢 3.8  | 5 ![]() 月齢 4.8  | 6 ![]() 月齢 5.8  | 7 ![]() 月齢 6.8  | 8 ![]() 月齢 7.8  | 9 ![]() 月齢 8.8  | 
10 ![]() 月齢 9.8  | 11 ![]() 月齢 10.8  | 12 ![]() 月齢 11.8  | 13 ![]() 月齢 12.8  | 14 ![]() 月齢 13.8  | 15 ![]() 月齢 14.8  | 16 ![]() 月齢 15.8  | 
17 ![]() 月齢 16.8  | 18 ![]() 月齢 17.8  | 19 ![]() 月齢 18.8  | 20 ![]() 月齢 19.8  | 21 ![]() 月齢 20.8  | 22 ![]() 月齢 21.8  | 23 ![]() 月齢 22.8  | 
24 ![]() 月齢 23.8  | 25 ![]() 月齢 24.8  | 26 ![]() 月齢 25.8  | 27 ![]() 月齢 26.8  | 28 ![]() 月齢 27.8  | 29 ![]() 月齢 28.8  | 30 ![]() 月齢 0.4  | 
31 ![]() 月齢 1.4  | 
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 2.4  | 2 ![]() 月齢 3.4  | 3 ![]() 月齢 4.4  | 4 ![]() 月齢 5.4  | 5 ![]() 月齢 6.4  | 6 ![]() 月齢 7.4  | |
7 ![]() 月齢 8.4  | 8 ![]() 月齢 9.4  | 9 ![]() 月齢 10.4  | 10 ![]() 月齢 11.4  | 11 ![]() 月齢 12.4  | 12 ![]() 月齢 13.4  | 13 ![]() 月齢 14.4  | 
14 ![]() 月齢 15.4  | 15 ![]() 月齢 16.4  | 16 ![]() 月齢 17.4  | 17 ![]() 月齢 18.4  | 18 ![]() 月齢 19.4  | 19 ![]() 月齢 20.4  | 20 ![]() 月齢 21.4  | 
21 ![]() 月齢 22.4  | 22 ![]() 月齢 23.4  | 23 ![]() 月齢 24.4  | 24 ![]() 月齢 25.4  | 25 ![]() 月齢 26.4  | 26 ![]() 月齢 27.4  | 27 ![]() 月齢 28.4  | 
28 ![]() 月齢 29.4  | 29 ![]() 月齢 0.8  | 30 ![]() 月齢 1.8  | 
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 月齢 2.8  | 2 ![]() 月齢 3.8  | 3 ![]() 月齢 4.8  | 4 ![]() 月齢 5.8  | |||
5 ![]() 月齢 6.8  | 6 ![]() 月齢 7.8  | 7 ![]() 月齢 8.8  | 8 ![]() 月齢 9.8  | 9 ![]() 月齢 10.8  | 10 ![]() 月齢 11.8  | 11 ![]() 月齢 12.8  | 
12 ![]() 月齢 13.8  | 13 ![]() 月齢 14.8  | 14 ![]() 月齢 15.8  | 15 ![]() 月齢 16.8  | 16 ![]() 月齢 17.8  | 17 ![]() 月齢 18.8  | 18 ![]() 月齢 19.8  | 
19 ![]() 月齢 20.8  | 20 ![]() 月齢 21.8  | 21 ![]() 月齢 22.8  | 22 ![]() 月齢 23.8  | 23 ![]() 月齢 24.8  | 24 ![]() 月齢 25.8  | 25 ![]() 月齢 26.8  | 
26 ![]() 月齢 27.8  | 27 ![]() 月齢 28.8  | 28 ![]() 月齢 0.1  | 29 ![]() 月齢 1.1  | 30 ![]() 月齢 2.1  | 31 ![]() 月齢 3.1  | 






























