2021年のカレンダー
January
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
2 赤口 | ||||||
3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
10 友引 | 12 仏滅 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | |
17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 |
24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
31 赤口 |
February
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 12 友引 | 13 先負 | |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 |
21 大安 | 22 赤口 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | |
28 赤口 |
March
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 友引 |
14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | |
21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 |
28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
April
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | ||||
4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 |
11 先勝 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 30 先負 |
May
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | ||||||
2 大安 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | |||
9 赤口 | 10 先勝 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 |
16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 |
23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 |
30 大安 | 31 赤口 |
June
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | ||
6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 |
20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
July
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | ||||
4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 赤口 |
11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 |
18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 24 友引 | ||
25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
August
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 |
10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | ||
15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 |
22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
September
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | |||
5 大安 | 6 赤口 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 |
19 友引 | 21 仏滅 | 22 大安 | 24 先勝 | 25 友引 | ||
26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
October
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | |||||
3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 |
17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 |
24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
31 仏滅 |
November
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | ||
7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
21 先負 | 22 仏滅 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | |
28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
December
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 大安 | |||
5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 |
19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 |
26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
2021年の祝日・振替休日
1月1日(Fri) 元日
- 年のはじめを祝う。
1月11日(Mon) 成人の日
- おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(1月の第2月曜日)
2月11日(Thu) 建国記念の日
- 建国をしのび、国を愛する心を養う。(政令で定める日)
2月23日(Tue) 天皇誕生日
- 天皇の誕生日を祝う。
3月20日(Sat) 春分の日
- 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。(春分日)
4月29日(Thu) 昭和の日
- 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
5月3日(Mon) 憲法記念日
- 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
5月4日(Tue) みどりの日
- 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
5月5日(Wed) こどもの日
- こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
7月22日(Thu) 海の日
- 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。(7月の第3月曜日)
7月23日(Fri) スポーツの日
- スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(10月の第2月曜日)
8月8日(Sun) 山の日
- 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
8月9日(Mon) 休日
9月20日(Mon) 敬老の日
- 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(9月の第3月曜日)
9月23日(Thu) 秋分の日
- 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。(秋分日)
11月3日(Wed) 文化の日
- 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
11月23日(Tue) 勤労感謝の日
- 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。